pracovní šířka | 500 mm |
pracovní dosah | 1500 mm |
množství vzduchu | seřiditelné, max. 600 m3/h |
váha | 11 kg |
okolní teplota | 0 – 55 °C |
provozní napětí | 7 kV střídavé |
napájecí zdroj | A2A7S pro 230 V nebo A3A7S pro 400 V |
na přání | filtr na vstupu |
typické aplikace | navíjení a odvíjení fólií, vstřikování plastů |
pracovní šířka | 520 – 1960 mm, po 160 mm |
pracovní dosah | 1000 mm |
množství vzduchu | 750 – 3000 m3/hod. |
váha | dle šířky, BI520 … 11 kg |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
na přání | filtr na vstupu, proměnná rychlost ventilátoru |
typické aplikace | navíjení a odvíjení fólií, vstřikování plastů |
pracovní šířka | 500 mm |
pracovní dosah | 1500 mm |
váha | 12,5 kg |
okolní teplota | 0 – 40 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
poznámka | určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu až do třídy Eex II A T 4 |
pracovní šířka | oblast 300 x 1200 mm |
vyvážení iontů | 0 ± 5 V |
čas rozpadu náboje | < 2,5 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 60 cm) |
množství vzduchu | 60 - 120 m3/hod. |
váha | 2,6 kg |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
na přání | filtr na vstupu |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, výroba a zpracování plastů |
pracovní vzdálenost | 900 mm |
vyvážení iontů | 0 ± 10 V |
čas rozpadu náboje | < 2,0 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
množství vzduchu | 36 - 72 m3/hod. |
váha | 0,5 kg |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 24 V DC |
na přání | kloubové rameno |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, výroba a zpracování plastů |
pracovní šířka | oblast 600 x 1200 mm |
vyvážení iontů | 0 ± 5 V |
čas rozpadu náboje | < 3 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 45 cm) |
množství vzduchu | 255 - 510 m3/hod. |
váha | 7,3 kg |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
na přání | filtr na vstupu |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika |
pracovní šířka | oblast 600 x 1200 mm (se třemi výstupy) oblast 600 x 900 mm (se dvěma výstupy) |
vyvážení iontů | 0 ± 5 V |
čas rozpadu náboje | < 3 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 45 cm) |
množství vzduchu | 255 - 510 m3/hod. |
váha | 5,5 kg se dvěma výstupy 6,8 kg se třemi výstupy |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
třída čistoty prostředí | Class 10 (209E; ISO4) |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika |
pracovní šířka | oblast 900 x 1800 mm pracovní šířka 750 mm @ 300 mm od čela |
vyvážení iontů | 0 ± 5 V |
čas rozpadu náboje | < 1,5 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
množství vzduchu | 119 – 204 m3/hod. |
váha | 8 kg |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V, 50 Hz |
na přání | filtr na vstupu |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika plasty |
pracovní šířka | oblast 900 x 1800 mm |
vyvážení iontů | 0 ± 10 V |
čas rozpadu náboje | 1 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
množství vzduchu | 2690 - 4248 l/min. |
váha | 3,2 kg včetně podstavce |
okolní teplota | 10 – 35 °C |
napájecí zdroj | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
na přání | filtr na vstupu |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, výroba displejů |
pracovní šířka | pracovní dosah až 1200 mm |
vyvážení iontů | 0 ± 20 V |
čas rozpadu náboje | < 4 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
množství vzduchu | 1380 l/min. |
váha | 0,6 kg s podstavcem |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | 24 V DC |
třída čistoty prostředí | Class 100 (209E; ISO5) |
typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika |
pracovní šířka | oblast 1200 x 1500 mm (se čtyřmi výstupy) oblast 900 x 1500 mm (se třemi výstupy) oblast 600 x 1500 mm (se dvěma výstupy) |
vyvážení iontů | 0 ± 5 V |
čas rozpadu náboje | < 1 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 45 cm) |
váha | 7,3 kg se čtyřmi výstupy 5,9 kg se třemi výstupy 4,5 kg se dvěma výstupy |
okolní teplota | 0 – 50 °C |
napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
typické aplikace | výroba a montáž elektroniky, Flat Panel Display |
![]() |
LONTECH - surface treatment, s.r.o. 533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) CZECH REPUBLIC |
![]() |
Jak se k nám dostanete GPS: N 50,12694° E 15,90871° |
![]() |
603 471 086 Volejte specialistům od 8 do 17 hodin |