Model | 106-2-H | 106-4-H | 106-8-H |
Spotreba stlačeného vzduchu pri tlaku 6,9 bar (l/min.) | 57 | 113 | 227 |
Množstvo tepla (kcal/hod.) | 25 | 64 | 101 |
Poznámka | chlazení i ohřívání Na přání: - tlumiče hluku - filtr vzduchu (5 mikronů) |
Model | 208-11-H | 208-15-H | 208-25-H |
Spotřeba stlačeného vzduchu při tlaku 6,9 bar (l/min.) | 312 | 425 | 708 |
Množství tepla (kcal/hod.) | 161 | 227 | 378 |
Poznámka | chlazení i ohřívání Na přání: - tlumiče hluku - filtr vzduchu (5 mikronů) |
Model | 208SS-11-H | 208SS-15-H | 208SS-25-H |
Spotřeba stlačeného vzduchu při tlaku 6,9 bar (l/min.) | 312 | 425 | 708 |
Množství tepla (kcal/hod.) | 161 | 227 | 378 |
Poznámka | chlazení i ohřívání materiál nerez Na přání: - tlumiče hluku - filtr vzduchu (5 mikronů) |
Model | 308-35-H | ||
Spotřeba stlačeného vzduchu při tlaku 6,9 bar (l/min.) | 992 | ||
Množství tepla (kcal/hod.) | 668 | ||
Poznámka | chlazení i ohřívání Na přání: - tlumiče hluku - filtr vzduchu (5 mikronů) |
Model | 328-50 H | 328-75-H | 328-100-H |
Spotřeba stlačeného vzduchu při tlaku 6,9 bar (l/min.) | 1416 | 2125 | 2833 |
Množství tepla (kcal/hod.) | 756 | 1134 | 1512 |
Poznámka | chlazení i ohřívání Na přání: - tlumiče hluku - filtr vzduchu (5 mikronů) |
![]() |
LONTECH - surface treatment, s.r.o. 533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) CZECH REPUBLIC |
![]() |
Where can you visit us GPS: N 50,12694° E 15,90871° |
![]() |
603 471 086
Contact a specialist from 8:00 to 17:00 |